С 1 января 2010 года с целью доведения материального обеспечения пенсионера до величины прожиточного минимума пенсионера, установленной в субъекте Российской Федерации, предусматривается установление социальных доплат к пенсии.
Социальные доплаты к пенсии устанавливаются всем неработающим пенсионерам в случае, если общая сумма их материального обеспечения не достигает величины прожиточного минимума пенсионера, установленной в субъекте Российской Федерации.
При подсчете общей суммы материального обеспечения пенсионера учитываются все виды пенсий, ежемесячная денежная выплата (включая стоимость набора социальных услуг), дополнительное материальное (социальное) обеспечение и иные меры социальной поддержки (помощи), установленные законодательством субъектов Российской Федерации в денежном выражении (за исключением мер социальной поддержки, предоставляемых единовременно).
В случае, если общая сумма материального обеспечения пенсионера не достигает величины прожиточного минимума пенсионера, установленного в субъекте Российской Федерации, который, в свою очередь, не достигает величины прожиточного минимума пенсионера в целом по Российской Федерации, то пенсионеру территориальными органами Пенсионного фонда Российской Федерации будет устанавливаться федеральная социальная доплата к пенсии.
В случае, если общая сумма материального обеспечения пенсионера не достигает величины прожиточного минимума пенсионера, установленной в субъекте Российской Федерации по месту его жительства или месту его пребывания, превышающей величину прожиточного минимума пенсионера в целом по Российской Федерации, то пенсионеру уполномоченным органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации будет устанавливаться региональная социальная доплата к пенсии.
| Наименование субеъкта Российской Федерации | Величина прожиточного минимума пенсионера в субъекте Российской Федерации (установленная или предполагаемая) и дата ее установления (планируемого установления) | СД |
| В целом по Российской Федерации | 6 354 | |
| Центральный федеральный округ | ||
| Белгородская область | 5 760 | ФСД |
| Брянская область | 5 648 | ФСД |
| Владимирская область | 6 044 | ФСД |
| Воронежская область | 6 039 | ФСД |
| Ивановская область | 6 078 | ФСД |
| Калужская область | 6 130 | ФСД |
| Костромская область | 6 210 | ФСД |
| Курская область | 5 710 | ФСД |
| Липецкая область | 6 100 | ФСД |
| Орловская область | 6 000 | ФСД |
| Рязанская область | 6 140 | ФСД |
| Смоленская область | 6 335 | ФСД |
| Тамбовская область | 4 802 | ФСД |
| Тверская область | 6 225 | ФСД |
| Тульская область | 6 310 | ФСД |
| Ярославская область | 6 252 | ФСД |
| Москва | 8 502 | РСД |
| Московская область | 6 812 | РСД |
| Северо-Западный федеральный округ | ||
| Республика Карелия | 6 354 | ФСД |
| Республика Коми | 7 798 | РСД |
| Архангельская область | 7 064 | РСД |
| Ненецкий а.о. | 13 430 | РСД |
| Вологодская область | 6 316 | ФСД |
| Калининградская область | 6 354 | ФСД |
| г.Санкт-Петербург | 6 258 | ФСД |
| Ленинградская область | 5 900 | ФСД |
| Мурманская область | 8 504 | РСД |
| Новгородская область | 6 120 | ФСД |
| Псковская область | 6 344 | ФСД |
| Южный федеральный округ | ||
| Республика Адыгея | 5 679 | ФСД |
| Республика Дагестан | 5912 | ФСД |
| Республика Ингушетия | 5 843 | ФСД |
| Кабардино-Балкарская Республика | 5 865 | ФСД |
| Республика Калмыкия | 6 053 | ФСД |
| Карачаево-Черкесская Республика | 5 827 | ФСД |
| Республика Северная Осетия-Алания | 5 958 | ФСД |
| Чеченская Республика | 5 517 | ФСД |
| Краснодарский край | 6 312 | ФСД |
| Ставропольский край | 5 817 | ФСД |
| Астраханская область | 5 382 | ФСД |
| Волгоградская область | 6 350 | ФСД |
| Ростовская область | 6 350 | ФСД |
| Приволжский федеральный округ | ||
| Республика Башкортостан | 6 070 | ФСД |
| Республика Марий Эл | 5557 | ФСД |
| Республика Мордовия | 5 702 | ФСД |
| Республика Татарстан | 5 912 | ФСД |
| Удмуртская Республика | 5 730 | ФСД |
| Чувашская Республика | 5 413 | ФСД |
| Кировская область | 5 968 | ФСД |
| Нижегородская область | 5 943 | ФСД |
| Оренбургская область | 6 071 | ФСД |
| Пензенская область | 5 740 | ФСД |
| Пермский край | 6 136 | ФСД |
| Самарская область | 5 941 | ФСД |
| Саратовская область | 5 420 | ФСД |
| Ульяновскя область | 6 010 | ФСД |
| Уральский федеральный округ | ||
| Курганская область | 6 300 | ФСД |
| Свердловская область | 6 354 | ФСД |
| Тюменская область | 5 882 | ФСД |
| Челябинская область | 6 215 | ФСД |
| Ханты-Мансийский а.о.-Югре | 8 985 | РСД |
| Ямало-Ненецкий а.о. | 9 634 | РСД |
| Сибирский федеральный округ | ||
| Республика Алтай | 6 328 | ФСД |
| Республика Бурятия | 6 354 | ФСД |
| Республика Тыва | 6 354 | ФСД |
| Республика Хакасия | 6 330 | ФСД |
| Алтайский край | 5 877 | ФСД |
| Красноярский край | 6 235 | ФСД |
| Иркутская область | 6266 | ФСД |
| Кемеровская область | 6 017 | ФСД |
| Новосибирская область | 6 750 | РСД |
| Омская область | 5 932 | ФСД |
| Томская область | 6 298 | ФСД |
| Забайкальский край | 6354 | ФСД |
| Дальневосточный федеральный округ | ||
| Республика Саха (Якутия) | 1-ая зона 9 541 2-ая зона 12 132 |
РСД |
| Приморский край | 7 818 | РСД |
| Хабаровский край | 8 012 | РСД |
| Амурская область | 7 590 | РСД |
| Камчатский край | 12 228 | РСД |
| Магаданская область | 11 180 | РСД |
| Сахалинская область | 10 043 | РСД |
| Еврейская авт.обл. | 7 414 | РСД |
| Чукотский а.о. | 14 000 | РСД |
| г.Байконур | как в целом по РФ | ФСД |
Последнее обновление: 1 июля 2014 г., 17:22